| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 23:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 6.5 薩拉基利斯 77-79 @ 薩拉基利斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-20 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 6.5 波士頓塞爾特人 116-86 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-20 02:00 | 西籃甲 | 特內里費 10 奧巴多爾路 73-69 @ 奧巴多爾路 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-20 01:30 | 奥籃甲季後 | 葛姆登天鵝 148.5 阿卡迪亞雄獅 84-77 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-20 01:00 | 西籃甲 | 烏尼卡查 8 BC安道爾 87-86 @ BC安道爾 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-19 02:30 | 西籃乙季後 | 巴勒尤文圖特 136 梅利利亞 63-64 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-19 01:30 | 瑞士甲季後 | 納沙泰爾工會 受6 奧林貝納通 64-95 @ 納沙泰爾工會 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-19 01:30 | 奥籃甲季後 | 維也納籃球會 受9.5 卡芬堡公牛 78-92 @ 卡芬堡公牛 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-18 23:15 | 芬蘭甲季後 | 卡爾胡 2 薩羅維爾帕斯 99-96 @ 卡爾胡 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-18 02:30 | 德籃甲季後 | 拜仁慕尼黑 13.5 法蘭克福客機 90-70 @ 法蘭克福客機 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-18 02:30 | 意籃甲季後 | 克雷莫納 170 威尼斯雷耶 72-99 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-18 01:00 | 德籃甲季後 | 艾巴柏林 11.5 奧頓堡 85-68 @ 艾巴柏林 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-17 23:45 | 波籃甲季後 | 托倫 5.5 吉普薩斯塔爾 78-92 @ 吉普薩斯塔爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-17 09:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 1.5 金州勇士 127-105 @ 侯斯頓火箭 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-17 02:45 | 意籃甲季後 | 瓦爾瑟 150 布雷西亞 64-69 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-17 02:45 | 意籃乙季後 | 博洛尼亞 8.5 維羅納 77-68 @ 博洛尼亞 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-16 23:15 | 芬蘭甲季後 | 薩羅維爾帕斯 7 卡爾胡 86-79 @ 卡爾胡 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-16 08:30 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 1.5 克里夫蘭騎士 107-94 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-16 02:45 | 意籃甲季後 | 阿韋利諾航空 153.5 特倫托 80-59 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-16 02:45 | 法籃甲 | 史特拉斯堡 7.5 第戎 93-77 @ 史特拉斯堡 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-16 02:30 | 德籃甲季後 | 路德維希堡 7.5 拜羅伊特 95-70 @ 路德維希堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-15 09:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 1.5 金州勇士 106-119 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-15 02:45 | 意籃甲季後 | 布雷西亞 148.5 瓦爾瑟 77-75 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-15 02:30 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 14 肯杜 87-75 @ 肯杜 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于386/431页 | ||||||








