| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 03:45 | 西籃甲 | 曼雷沙 3.5 畢爾包 76-86 @ 畢爾包 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-17 03:30 | Euro | 博洛尼亞維圖斯 3 特拉維夫馬卡比 78-73 @ 博洛尼亞維圖斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-16 04:00 | Euro | 艾斯維爾 受6.5 奧林比亞高斯 77-75 @ 奧林比亞高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-15 02:00 | Euro | 摩納哥 受1 巴塞隆拿 63-69 @ 巴塞隆拿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-14 02:00 | Euro | 奧林比亞高斯 5.5 費倫巴治 94-67 @ 奧林比亞高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-13 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 8.5 奧克拉荷馬雷霆 121-114 @ 奧克拉荷馬雷霆 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-12 01:30 | 西籃甲 | 格蘭卡納里亞 1.5 巴斯干尼亞 68-96 @ 巴斯干尼亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-11 01:00 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 7 克賴爾森姆 91-80 @ 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-10 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 7.5 阿特蘭大鷹 120-116 @ 布魯克林籃網 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-09 04:00 | Euro | 皇家馬德里 7.5 摩納哥 94-95 @ 摩納哥 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-08 01:00 | 籃冠聯 | 卡斯耶卡 4 特力康波恩 80-89 @ 特力康波恩 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-07 08:30 | NBA | 克里夫蘭騎士 4.5 洛杉磯湖人 116-102 @ 克里夫蘭騎士 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-06 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 3.5 鳳凰城太陽 130-111 @ 達拉斯獨行俠 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-05 07:00 | NBA | 布魯克林籃網 受2.5 波士頓塞爾特人 92-103 @ 布魯克林籃網 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-04 01:30 | NBA | 紐約人 受1.5 達拉斯獨行俠 100-121 @ 達拉斯獨行俠 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-03 08:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 7.5 邁亞密熱火 116-120 @ 波士頓塞爾特人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-02 03:30 | Euro | 巴斯干尼亞 6 奧林比亞米蘭 78-62 @ 巴斯干尼亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-01 08:30 | NBA | 紐約人 受5.5 密爾沃基公鹿 103-109 @ 密爾沃基公鹿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-30 08:00 | NBA | 底特律活塞 受4.5 紐約人 110-140 @ 紐約人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-29 10:00 | NBA | 猶他爵士 2.5 芝加哥公牛 107-114 @ 芝加哥公牛 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-28 04:30 | NBA | 明尼蘇達木狼 受1.5 金州勇士 114-137 @ 金州勇士 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-27 01:00 | 西籃甲 | 格蘭卡納里亞 8.5 曼雷沙 99-88 @ 格蘭卡納里亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-26 09:00 | NBA | 印第安納溜馬 受2.5 布魯克林籃網 128-117 @ 布魯克林籃網 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-25 03:45 | Euro | 皇家馬德里 10.5 柏迪遜 105-97 @ 柏迪遜 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于40/102页 | ||||||







