| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 07:30 | NBA | 紐約人 2.5 華盛頓巫師 131-113 @ 紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-22 23:59 | 歐協杯 | 卡山尤尼克斯 4.5 庫班火車頭 94-88 @ 庫班火車頭 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-22 01:00 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受7 拜仁慕尼黑 74-79 @ 克賴爾森姆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-21 03:30 | 德籃甲 | 帕托馬斯紐約人 受2 漢堡 63-74 @ 漢堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-20 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 8.5 貝爾格萊德紅星 82-86 @ 貝爾格萊德紅星 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-19 01:45 | Euro | 費倫巴治 7.5 薩拉基利斯 84-61 @ 費倫巴治 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-18 02:00 | 德籃甲 | 漢堡 9.5 帕托馬斯紐約人 84-81 @ 帕托馬斯紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-17 01:30 | Euro | 特拉維夫馬卡比 受7 艾菲斯 66-90 @ 特拉維夫馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-16 01:00 | 以籃超 | 夏普爾埃拉特 4.5 基波加列夏普爾 89-75 @ 夏普爾埃拉特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-15 01:30 | 西籃甲 | 巴斯干尼亞 受1 皇家馬德里 74-85 @ 皇家馬德里 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-14 03:45 | 西籃甲 | 烏尼卡查 6.5 格蘭卡納里亞 82-76 @ 格蘭卡納里亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-13 02:00 | 英籃超 | 謝菲爾德鲨魚 4.5 伍斯特狼隊 74-75 @ 伍斯特狼隊 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-12 04:00 | Euro | 皇家馬德里 受3.5 巴塞隆拿 76-81 @ 巴塞隆拿 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-11 03:00 | 歐協杯 | 安道爾河畔 8 莫爾納 89-61 @ 安道爾河畔 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-10 03:30 | 德籃甲 | 路德維希堡 18 開姆尼茨 96-60 @ 路德維希堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-09 01:30 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 受3 比內哈薩隆 80-104 @ 比內哈薩隆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-08 01:00 | 意籃甲 | 克雷莫納 2 比沙路 100-78 @ 克雷莫納 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-07 02:00 | 法籃甲 | 蘭斯 受4 利摩日 74-72 @ 利摩日 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-06 03:45 | Euro | 里昂 受5 費倫巴治 86-90 @ 里昂 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-05 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 3 華倫西亞 84-72 @ 特拉維夫馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-04 02:00 | Euro | 巴斯干尼亞 6 奧林比亞高斯 91-66 @ 巴斯干尼亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-03 03:45 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受5 拜仁慕尼黑 76-78 @ 貝爾格萊德紅星 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-02 09:00 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 受6.5 猶他爵士 129-124 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-01 01:30 | 西籃甲 | 祖雲度特 受9.5 巴塞隆拿 62-80 @ 巴塞隆拿 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于60/103页 | ||||||







