用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
01-24 00:30 芬蘭甲 BC諾基亞 177.5 UU科里海特 89-95 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-23 04:00 歐協杯 艾斯維爾 148 法蘭克福客機 75-52 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-22 02:00 NBA 克里夫蘭騎士 213.5 芝加哥公牛 88-104 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-21 00:30 意籃甲 皮斯托亞 169 比沙路 77-81 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-20 03:30 德籃甲 克賴爾森姆 168 奧利弗 69-87 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-19 02:00 Euro 薩拉基利斯 152 彭拿典奈高斯 82-69 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-18 03:05 Euro 特拉維夫馬卡比 156.5 巴塞隆拿 99-83 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-17 02:30 歐協杯 法蘭克福客機 151 艾斯維爾 58-70 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-16 01:00 籃冠聯 雲特史比斯 153 利文斯 88-77 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-15 09:30 NBA 聖安東尼奧馬刺 223.5 夏洛特黃蜂 93-108 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-14 02:05 意籃甲 克雷莫納 167 雷焦艾米利亞 98-81 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-13 06:00 NBA 邁亞密熱火 196.5 孟菲斯灰熊 112-108 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-12 04:00 Euro 巴塞隆拿 152 彭拿典奈高斯 79-68 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-11 01:45 Euro 費倫巴治 152 薩拉基利斯 78-61 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-10 08:00 NBA 波士頓塞爾特人 213.5 印第安納溜馬 135-108 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-08 09:00 NBA 侯斯頓火箭 215.5 丹佛金塊 125-113 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-07 04:30 NBA 芝加哥公牛 208.5 布魯克林籃網 100-117 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-06 03:30 德籃甲 耶拿 175 基臣46人 61-81 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-05 04:00 Euro 巴塞隆拿 154.5 達魯沙法卡 97-65 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-04 03:15 歐協杯 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 158 法蘭克福客機 70-63 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-03 02:30 歐協杯 施迪維達 170 BC安道爾 81-87 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-02 02:00 NCAA 維珍尼亞理工 141 聖母院 81-66 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-01 08:00 NBA 聖安東尼奧馬刺 218.5 波士頓塞爾特人 120-111 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
12-31 01:00 德籃甲 路德維希堡 174.5 基臣46人 83-68 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
位于80/97页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫