| 时间 | 06-18 00:30 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 70-83 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 03-13 03:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 斯頗那 |
| 时间 | 03-13 02:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 普爾菲阿爾馬 |
| 时间 | 03-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 117-111 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 03-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 115-120 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 03-09 22:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奇姆基 | 免费单场② 艾維托多 | 79-74 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 艾維托多 |
| 时间 | 03-09 20:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫班火車頭 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 71-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 03-09 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 67-74 | 输盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-08 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 75-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-08 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 費城七十六人 | 118-114 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-08 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 108-99 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 03-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 110-104 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 03-07 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 103-126 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-06 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 108-125 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 105-120 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 03-05 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 艾菲斯 | 77-75 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 03-05 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 66-63 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 03-04 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场② 布雷西亞 | 88-93 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 威尼斯雷耶 |
| 时间 | 03-04 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 72-97 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 03-03 10:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋伯州立 | 免费单场② 愛達荷州立 | 70-78 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 愛達荷州立 |
| 时间 | 03-03 10:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝勒 | 免费单场① 德州理工 | 71-68 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 德州理工 |
| 时间 | 03-02 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 79-58 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 03-01 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 曼雷沙 | 86-74 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 03-01 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 91-92 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |





