| 时间 | 10-23 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | - | 等待 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 杜拜 |
| 时间 | 10-23 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 比錫達斯 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 10-22 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格維拿玻里 | 免费单场① 格維拿玻里 | 105-101 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 托法斯 |
| 时间 | 10-22 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 90-79 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 10-21 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 尼普頓拿斯 | 104-89 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 尼普頓拿斯 |
| 时间 | 10-21 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 希奧利艾 | 84-94 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 希奧利艾 |
| 时间 | 10-20 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼法斯沙 | 免费单场① 烏尼法斯沙 | 81-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 皮列魯斯 |
| 时间 | 10-20 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯聯 | 免费单场② 哥連泰斯聯 | 83-74 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克魯塞羅 |
| 时间 | 10-18 23:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班列頓 | 免费单场① 班列頓 | 102-86 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 斯奈德羅 |
| 时间 | 10-18 22:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 特倫托 | 87-85 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 瓦雷澤 |
| 时间 | 10-17 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 文尼沙 | 免费单场① 文尼沙 | 69-71 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 托法斯 |
| 时间 | 10-17 20:30 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝沙 | 免费单场② 巴赫切希爾 | 80-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 巴赫切希爾 |
| 时间 | 10-17 02:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 特拉維夫夏普爾 | 81-91 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 10-17 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 巴黎 | 90-81 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 10-16 07:00 | 赛事-智利聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | CEB蒙特港 | 免费单场① CEB蒙特港 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 上普恩特 |
| 时间 | 10-16 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 倫敦獅隊 | 免费单场② 法蘭克福客機 | 76-81 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 10-15 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒芒薩爾特 | 免费单场① 勒芒薩爾特 | 82-70 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 羅斯托克海狼 |
| 时间 | 10-15 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉斯克 | 免费单场② 格維拿玻里 | 82-86 | 输盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 格維拿玻里 |
| 时间 | 10-14 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 90-87 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 10-14 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 薩拉基利斯 | 99-80 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 10-13 09:00 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 119-109 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 10-13 09:00 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比高 | 免费单场② 小保加 | 93-80 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 小保加 |
| 时间 | 10-11 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 93-73 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 10-11 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛文不倫瑞克 | 免费单场② 洛文不倫瑞克 | 98-107 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |





