| 时间 | 06-09 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 80-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 06-09 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 印第安納狂熱 | 76-78 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-08 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 波特蘭火焰 | 89-72 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 波特蘭火焰 |
| 时间 | 06-07 19:30 | 赛事-菲專員盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基尼巴 | 免费单场② 基尼巴 | 116-102 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 菲律賓電信TNT |
| 时间 | 06-07 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 紐約自由人 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-07 01:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 88-68 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 西雅圖暴風 |
| 时间 | 06-06 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德聖競技 | 免费单场① 德聖競技 | 97-88 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 克布拉迪亞斯海盜 |
| 时间 | 06-06 02:00 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 68-58 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 06-05 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 保羅沙 | 81-73 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 06-05 01:00 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 梅西亞 | 87-90 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 06-04 02:00 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 89-98 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 06-04 02:00 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 82-76 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 06-03 01:00 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內斯茲奧納 | 免费单场① 內斯茲奧納 | 96-70 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 賴阿南納馬卡比 |
| 时间 | 06-02 23:35 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏普爾哈埃梅克 | 免费单场② 耶路撒冷夏普爾 | 91-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 06-02 07:00 | 赛事-委內聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安索阿特吉 | 免费单场① 风笛苏利亚 | - | 等待 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 风笛苏利亚 |
| 时间 | 06-02 02:15 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯基 | 免费单场② 歷基亞 | 78-91 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 05-31 23:35 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 里雄馬卡比 | 74-82 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 里雄馬卡比 |
| 时间 | 05-31 23:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布盧瓦 | 免费单场② 布盧瓦 | 68-88 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 05-30 22:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 105-86 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 05-30 19:50 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PAOK沙朗歷基 | 免费单场② PAOK沙朗歷基 | 94-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 05-30 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫羅納 | 免费单场① 祖雲度特 | 82-77 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 05-30 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场② 特內里費 | 82-87 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 05-29 01:30 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 比錫達斯 | 78-75 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 05-28 23:00 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗體育 | 免费单场② 特拉布宗體育 | 78-94 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 巴赫切希爾 |





