| 时间 | 06-26 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 85-59 | 输盘 |
| 指数 | 18.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 06-25 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场② 芝加哥天空 | 97-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-25 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场① 達拉斯飛翼 | 68-55 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-24 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克布拉迪亞斯海盜 | 免费单场② 巴阿蒙牧牛人 | 116-111 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 巴阿蒙牧牛人 |
| 时间 | 06-24 07:00 | 赛事-巴保塔U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科林斯塔U20 | 免费单场① 科林斯塔U20 | 88-77 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖約瑟 U20 |
| 时间 | 06-23 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场② 印第安納狂熱 | 89-81 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-23 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 華盛頓奇異 | 91-88 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 06-22 01:30 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘女籃 | 免费单场② 土耳其女籃 | 72-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 土耳其女籃 |
| 时间 | 06-21 23:30 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃 | 免费单场① 斯洛文尼亞女籃 | 84-69 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 塞爾維亞女籃 |
| 时间 | 06-21 02:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女籃 | 免费单场② 西班牙女籃 | 79-60 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 德國女籃 |
| 时间 | 06-20 23:15 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典女籃 | 免费单场① 瑞典女籃 | 75-66 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 英國女籃 |
| 时间 | 06-19 23:30 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛女籃 | 免费单场② 立陶宛女籃 | 74-63 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 塞爾維亞女籃 |
| 时间 | 06-19 23:15 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英國女籃 | 免费单场① 英國女籃 | 70-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受15.5 | |||
| 球队 | 西班牙女籃 |
| 时间 | 06-19 01:30 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘女籃 | 免费单场② 瑞士女籃 | 87-65 | 赢盘 |
| 指数 | 23.5 | |||
| 球队 | 瑞士女籃 |
| 时间 | 06-18 23:30 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃 | 免费单场① 立陶宛女籃 | 71-77 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 立陶宛女籃 |
| 时间 | 06-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场② 洛杉磯火花 | 67-98 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 西雅圖暴風 |
| 时间 | 06-18 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | 86-81 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-17 09:10 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 小保加 | 免费单场② 費羅卡利 | 86-70 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 費羅卡利 |
| 时间 | 06-17 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 120-109 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 06-15 23:00 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 皇家馬德里 | 86-84 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 06-15 22:30 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场① 巴黎 | 94-82 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 06-15 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场② 紐約自由人 | 102-88 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 06-15 01:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场① 洛杉磯火花 | 101-78 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-13 02:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 布杜克諾斯特 | 90-75 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |





