| 时间 | 06-13 01:30 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 艾菲斯 | 64-75 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 06-12 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | 93-80 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 06-12 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 明尼蘇達天貓 | 94-84 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 06-11 19:30 | 赛事-菲籃盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 生力啤酒人 | 免费单场② 生力啤酒人 | 97-100 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 匯眾光纖 |
| 时间 | 06-11 19:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保特斯 | 免费单场① 保特斯 | 78-83 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 烏蘭巴托野馬 |
| 时间 | 06-11 02:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 柏迪遜 | 83-67 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 06-10 23:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特里弗 | 免费单场① 特里弗 | 85-88 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 昂維厄 |
| 时间 | 06-10 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场② 金州女武神 | 81-89 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 06-10 07:30 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聯合隊 | 免费单场① 聯合隊 | 77-76 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 里亞丘埃洛 |
| 时间 | 06-09 04:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 65-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 06-09 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 華盛頓奇異 | 104-67 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 06-08 03:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场② 柏迪遜 | 84-73 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 06-07 23:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特里弗 | 免费单场① 盧布林 | 72-79 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 盧布林 |
| 时间 | 06-06 19:30 | 赛事-菲籃盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 麥諾尼亞熱點 | 免费单场② 麥諾尼亞熱點 | 99-107 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 公路勇士 |
| 时间 | 06-06 18:30 | 赛事-澳南部聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基爾塞斯眼鏡蛇 | 免费单场① 基爾塞斯眼鏡蛇 | 97-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 賓迪高勇士 |
| 时间 | 06-06 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② 鳳凰城水星 | 86-77 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 06-06 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 110-111 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 06-05 03:15 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 94-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 06-05 01:00 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 60-80 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 06-04 09:10 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷加塔斯 | 免费单场② 雷加塔斯 | 93-91 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 聖馬丁 |
| 时间 | 06-04 07:00 | 赛事-巴西甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法林明高 | 免费单场① 法林明高 | 95-98 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 法蘭卡 |
| 时间 | 06-02 00:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 禾斯貝 | 91-87 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 06-01 22:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 海德堡 | 90-95 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 06-01 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 125-108 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |





