| 时间 | 06-01 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场① 達拉斯飛翼 | 83-94 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 05-31 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 69-76 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 05-31 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 68-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 05-30 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫羅納 | 免费单场② 赫羅納 | 95-83 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 萊里達 |
| 时间 | 05-29 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛文不倫瑞克 | 免费单场① 洛文不倫瑞克 | 88-97 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 05-29 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 124-94 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 05-29 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 印第安納狂熱 | 83-77 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 05-28 03:00 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场② 第戎 | 100-87 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 05-28 01:00 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 伊蘭查朗 | 100-96 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 伊蘭查朗 |
| 时间 | 05-27 07:05 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧布拉斯 | 免费单场② 阿頓納斯 | 88-80 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 阿頓納斯 |
| 时间 | 05-27 06:00 | 赛事-巴西甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米納斯 | 免费单场① 巴烏魯 | 73-69 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 巴烏魯 |
| 时间 | 05-25 22:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 97-93 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 05-25 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛文不倫瑞克 | 免费单场① 洛文不倫瑞克 | 80-75 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 05-25 00:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 93-84 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 05-25 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 89-79 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 05-24 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场② 華盛頓奇異 | 75-72 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 05-24 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 金州女武神 | 73-82 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 05-23 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 118-103 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 05-23 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场① 芝加哥天空 | 74-99 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 05-22 02:30 | 赛事-意籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里米尼 | 免费单场② 里米尼 | 81-74 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 |
| 时间 | 05-22 02:30 | 赛事-意籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格斯特科 | 免费单场① 格斯特科 | 78-81 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 利伯塔斯 |
| 时间 | 05-21 02:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场② 海德堡 | 74-70 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 05-21 00:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 65-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-18 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊里達 | 免费单场② 特內里費 | 72-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |





