| 时间 | 03-31 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 92-93 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 03-30 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 103-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 03-30 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 103-92 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-29 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 104-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-29 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 118-101 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-28 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 105-98 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 03-28 02:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡斯耶卡 | 免费单场① 梅西亞 | 65-79 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 03-27 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | 112-106 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 03-27 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 123-104 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 03-26 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 106-117 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 03-26 01:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 114-121 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 03-25 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 98-102 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-25 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 114-91 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 03-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 105-99 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 03-24 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 116-112 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-23 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 猶他爵士 | 112-119 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 03-23 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 費城七十六人 | 98-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-22 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 102-135 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 03-22 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 105-111 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-21 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 94-99 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 03-21 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 新奧爾良鵜鶘 | 115-105 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 03-20 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 90-106 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-20 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 118-115 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 03-19 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 101-103 | 输盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |





