| 时间 | 03-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 106-90 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 03-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 89-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 03-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 112-90 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-05 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 123-120 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-05 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 103-98 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-04 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 丹佛金塊 | 117-126 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 03-04 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 73-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 108-100 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 03-03 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 金州勇士 | 109-114 | 输盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 03-02 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 108-99 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 03-02 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 116-111 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-01 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 110-111 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-01 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 134-106 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 02-28 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 120-122 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-28 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡西亞斯 | 免费单场① 卡西亞斯 | 67-60 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 希仁斯 |
| 时间 | 02-27 02:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 79-67 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 02-27 01:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞 | 免费单场① 意大利 | 50-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 02-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 費城七十六人 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 02-26 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 94-110 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-25 01:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪尤肯大學公爵 | 免费单场② 大衛遜學院 | 60-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 大衛遜學院 |
| 时间 | 02-25 01:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帝博 | 免费单场① 馬基特 | 70-62 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 馬基特 |
| 时间 | 02-24 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 124-123 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 02-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 119-122 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 02-23 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 134-127 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |





