| 时间 | 05-14 01:00 | 赛事-埃及超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩瓦赫爾 | 免费单场① 薩瓦赫爾 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 國家銀行俱樂部 |
| 时间 | 05-14 01:00 | 赛事-埃及超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紮馬雷克 | 免费单场② 紮馬雷克 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 金字塔 |
| 时间 | 05-13 00:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾夫哥羅德 | 免费单场① 蘇維杜夫 | 5-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 蘇維杜夫 |
| 时间 | 05-13 00:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西納約恩 | 免费单场② VPS華沙 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | VPS華沙 |
| 时间 | 05-12 03:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博維斯塔 | 免费单场① 波圖 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 05-11 22:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | NEC尼美根 |
| 时间 | 05-10 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬哈奇卡拉 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 聖彼德斯堡 |
| 时间 | 05-10 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 曼城 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 05-10 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯坦堡 | 免费单场① 費倫巴治 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 05-09 22:45 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃爾塔 | 免费单场② 埃爾塔 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 盧多格德斯 |
| 时间 | 05-09 01:00 | 赛事-埃及超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬薩雷 | 免费单场① 馬薩雷 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 艾阿里 |
| 时间 | 05-09 01:00 | 赛事-丹麥盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场② 哥本哈根 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 域堡 |
| 时间 | 05-08 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛當斯 | 免费单场① 辛當斯 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 茨普帕 |
| 时间 | 05-08 01:00 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塔米戴拿模 | 免费单场② 巴塔米戴拿模 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 薩布塔羅提比利錫 |
| 时间 | 05-07 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國民波托西 | 免费单场① 瓜蘭尼 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 瓜蘭尼 |
| 时间 | 05-07 06:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布卡拉曼加 | 免费单场② 布卡拉曼加 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 競賽會 |
| 时间 | 05-06 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德利城 | 免费单场① 聖巴特里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖巴特里 |
| 时间 | 05-06 01:10 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡 | 免费单场② 艾夫斯堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加爾斯 |
| 时间 | 05-03 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场① 愛華頓 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 05-03 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-02 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿克倫托格里蒂 | 免费单场① 馬哈奇卡拉 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬哈奇卡拉 |
| 时间 | 05-02 23:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏卡 | 免费单场② 夏卡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 查路 |
| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-比甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | - | 等待 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 真特 |
| 时间 | 05-01 19:30 | 赛事-比甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安特衛普 | 免费单场② 安特衛普 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 安德列治 |





