| 时间 | 04-26 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戰斗機 | 免费单场① 戰斗機 | 72-66 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 薛邦拿 |
| 时间 | 04-25 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 丹佛金塊 | 117-83 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 04-25 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 108-114 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 04-24 01:00 | 赛事-西籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场② 富恩拉布雷達 | 87-74 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 富恩拉布雷達 |
| 时间 | 04-24 00:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK雅典 | 免费单场① AEK雅典 | 104-69 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 04-23 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 94-85 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-23 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 123-115 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 04-21 21:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 京治沙斯辛 | 免费单场② 京治沙斯辛 | 73-81 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 斯頗那 |
| 时间 | 04-21 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场① 北京鴨 | 95-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 04-21 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 104-90 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 04-20 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 74-70 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-18 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 | 免费单场② 恩尼加斯紮尼 | 91-90 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 恩尼加斯紮尼 |
| 时间 | 04-18 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 艾菲斯 | 97-100 | 输盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 梅克澤芬迪 |
| 时间 | 04-18 01:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特里弗 | 免费单场② 特里弗 | 88-70 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 04-17 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦布希克 | 免费单场① 瓦布希克 | 72-79 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 04-16 23:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉馬特甘馬卡比 | 免费单场② 拉馬特甘馬卡比 | 98-86 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 艾里祖爾馬卡比 |
| 时间 | 04-16 22:15 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场① 卡迪沙斯 | 85-65 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 卡迪沙斯 |
| 时间 | 04-16 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 121-116 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 04-16 07:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 120-95 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 04-15 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保利斯坦奴 | 免费单场② 米納斯 | 66-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 米納斯 |
| 时间 | 04-14 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩羅維爾帕斯 | 免费单场① 赫爾辛基海鷗 | 76-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 赫爾辛基海鷗 |
| 时间 | 04-14 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场② 北京鴨 | 98-105 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 04-14 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场① 山西猛龍 | 123-81 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 04-14 01:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 117-105 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |





