| 时间 | 05-28 22:00 | 赛事-哈薩克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡薩爾 | 免费单场① 葉利邁塞米 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 葉利邁塞米 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-哈薩克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿迪拿奧 | 免费单场② 阿迪拿奧 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 杜保爾 |
| 时间 | 05-28 06:00 | 赛事-南美盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉卡斯 | 免费单场① 保地花高 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 保地花高 |
| 时间 | 05-28 06:00 | 赛事-解放者杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪華利獨立 | 免费单场② 迪華利獨立 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅沙里奧中央 |
| 时间 | 05-27 00:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山U17(中) | 免费单场① 丹麥U17 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 丹麥U17 |
| 时间 | 05-26 19:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U17(中) | 免费单场② 意大利U17(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 法國U17 |
| 时间 | 05-25 22:45 | 赛事-保甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查洛摩利 | 免费单场① 查洛摩利 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 埃爾塔 |
| 时间 | 05-25 22:45 | 赛事-保甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 | 免费单场② 普夫迪夫火車頭 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 普羅夫迪夫博特夫 |
| 时间 | 05-24 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场① 阿仙奴 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 05-24 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 05-24 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪斯 | 免费单场① 利雲特 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利雲特 |
| 时间 | 05-24 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场② 西維爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 05-23 00:00 | 赛事-波斯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷迪尼克 | 免费单场① 班查奴卡波拉斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 班查奴卡波拉斯 |
| 时间 | 05-22 22:30 | 赛事-塞浦甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧摩尼亞 | 免费单场② 奧摩尼亞 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿波羅利馬素爾 |
| 时间 | 05-22 00:00 | 赛事-希臘超降 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基菲薩 | 免费单场① 拿尼沙 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拿尼沙 |
| 时间 | 05-21 20:30 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场② 薩克達 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 高華尤夫卡 |
| 时间 | 05-21 00:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场① 古比斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 查路 |
| 时间 | 05-21 00:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史達 | 免费单场② 波杜基林特 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 波杜基林特 |
| 时间 | 05-20 06:00 | 赛事-解放者杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅沙里奧中央 | 免费单场① 羅沙里奧中央 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 委內瑞拉中央大學 |
| 时间 | 05-20 06:00 | 赛事-解放者杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科金博 | 免费单场② 科金博 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 杜利馬 |
| 时间 | 05-18 18:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索爾亞 | 免费单场① 普萊西亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 普萊西亞 |
| 时间 | 05-18 18:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫德里夫卡 | 免费单场② LNZ切爾卡斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | LNZ切爾卡斯 |
| 时间 | 05-18 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎FC | 免费单场① 巴黎聖日門 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 05-18 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 朗斯 |





