| 时间 | 01-25 01:30 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 尤姆尼耶士邦 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 飛燕諾 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 幸運薛達 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伯頓 | 免费单场① 曼城 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受三球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女足 | 免费单场② 美國女足 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 美國女足 |
| 时间 | 01-23 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非女足 | 免费单场① 瑞典女足 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 瑞典女足 |
| 时间 | 01-22 03:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 切禾 |
| 时间 | 01-21 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场① AC米蘭 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 01-20 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈德斯菲爾德 | 免费单场② 曼城 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-20 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安曼 | 免费单场① PSV燕豪芬 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | PSV燕豪芬 |
| 时间 | 01-19 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 9-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 吉英坎 |
| 时间 | 01-19 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 西維爾 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 01-19 05:15 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘馬雷斯 | 免费单场② 賓菲加 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 01-19 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-17 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯堡(中) | 免费单场② 艾斯堡(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 桑德捷斯基 |
| 时间 | 01-17 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷加利斯 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-17 03:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 西維爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 01-16 04:45 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘馬雷斯 | 免费单场① 賓菲加 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 01-16 03:30 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷索斯 | 免费单场② 波圖 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 01-15 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 恩特拉 |
| 时间 | 01-15 03:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-14 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪斯 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-14 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 01-13 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞 | 免费单场① 祖雲達斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 01-12 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美恩斯 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |





