| 时间 | 12-19 04:00 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧爾良 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 12-19 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜斯多夫 | 免费单场② 多蒙特 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 12-18 01:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿里 | 免费单场① 艾阿里 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 未來之星 |
| 时间 | 12-18 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬特斯 | 免费单场② 列治亞 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 列治亞 |
| 时间 | 12-16 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场① 車路士 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 12-16 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 阿仙奴 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-16 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 12-16 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 12-15 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场① 雷加利斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 雷加利斯 |
| 时间 | 12-15 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐倫堡 | 免费单场② 沃爾夫斯堡 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 12-14 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 12-14 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪奧頓 | 免费单场② 維迪奧頓 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 12-13 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 年青人 | 免费单场① 年青人 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 12-13 01:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 12-12 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | PSV燕豪芬 |
| 时间 | 12-12 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 12-11 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | CS卡拉奧華大學 | 免费单场① CS卡拉奧華大學 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 沃倫塔利 |
| 时间 | 12-11 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特星隊(中) | 免费单场② 布格勒斯特星隊(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維托魯康斯坦薩 |
| 时间 | 12-10 03:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 12-10 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场② 皇家蘇斯達 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華拉度列 |
| 时间 | 12-08 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 哈德斯菲爾德 |
| 时间 | 12-08 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 富咸 |
| 时间 | 12-07 23:45 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維蘭治 | 免费单场① 馬里博爾 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 馬里博爾 |
| 时间 | 12-07 23:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里烏波爾 | 免费单场② 馬里烏波爾 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 薩克達 |





