| 时间 | 12-23 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亚里 | 免费单场① 佛罗伦萨 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 佛罗伦萨 |
| 时间 | 12-22 03:45 | 赛事-荷兰杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 费耶诺德 | 免费单场② 费耶诺德 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 赫拉克莱斯 |
| 时间 | 12-22 02:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃瓦尔 | 免费单场① 赫罗纳 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 赫罗纳 |
| 时间 | 12-21 03:50 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎圣日尔曼 | 免费单场② 巴黎圣日尔曼 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 卡昂 |
| 时间 | 12-21 03:45 | 赛事-苏超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凯尔特人 | 免费单场① 凯尔特人 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 帕尔蒂克 |
| 时间 | 12-20 04:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场② 利雲特 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 雷加利斯 |
| 时间 | 12-20 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 12-19 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華戴亞高斯 | 免费单场② 利華戴亞高斯 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 彭里安奧斯 |
| 时间 | 12-19 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥茲塔比 | 免费单场① 哥茲塔比 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科尼亞 |
| 时间 | 12-18 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 拉科魯尼亞 |
| 时间 | 12-18 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 利物浦 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 12-16 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特加 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-16 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 12-16 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 门兴格拉德巴赫 | 免费单场② 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 汉堡 |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-罗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿斯特拉 | 免费单场① 阿斯特拉 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波图森尼 |
| 时间 | 12-15 03:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿贾克斯 | 免费单场② 阿贾克斯 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | SBV精英 |
| 时间 | 12-15 01:00 | 赛事-土杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 免费单场① 伊斯坦堡普野社希尔 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 卡拉曼马士邦 |
| 时间 | 12-14 04:05 | 赛事-法联杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯特拉斯堡 | 免费单场② 巴黎圣日尔曼 | 2-4 | 和盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 巴黎圣日尔曼 |
| 时间 | 12-14 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西汉姆联 | 免费单场① 阿森纳 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿森纳 |
| 时间 | 12-13 04:00 | 赛事-意杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 国际米兰 | 免费单场② 国际米兰 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 波德诺内 |
| 时间 | 12-13 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈德斯菲尔德 | 免费单场① 切尔西 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 切尔西 |
| 时间 | 12-12 00:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格罗兹尼特里克 | 免费单场② 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 时间 | 12-12 00:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鲁安图斯诺 | 免费单场① 莫斯科火车头 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 莫斯科火车头 |
| 时间 | 12-10 20:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南安普敦 | 免费单场② 阿森纳 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿森纳 |





