| 时间 | 10-26 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊里達 | 免费单场① 萊里達 | 99-90 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 哥瑞納達 |
| 时间 | 10-25 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场② 利摩日 | 80-62 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖昆廷 |
| 时间 | 10-25 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 108-85 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特里爾角斗士 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 137-131 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 10-24 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | - | 等待 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 10-22 06:30 | 赛事-巴拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼拜隊 | 免费单场② 坎波阿爾托 | 67-68 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 坎波阿爾托 |
| 时间 | 10-22 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南卡西亞斯 | 免费单场① 南卡西亞斯 | 70-63 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 帕圖 |
| 时间 | 10-21 07:30 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾文 | 免费单场② 馬爾文 | 95-94 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 韋爾科姆 |
| 时间 | 10-21 07:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德豐索體育隊 | 免费单场① 德豐索體育隊 | 97-92 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 烏侖代大學 |
| 时间 | 10-20 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 烏尼卡查 | 77-83 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-19 22:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 德爾托納 | 89-75 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 德爾托納 |
| 时间 | 10-19 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒芒薩爾特 | 免费单场② 勒芒薩爾特 | 84-82 | 和盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 10-19 00:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场① 南特爾 | 84-74 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 10-18 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 柏迪遜 | 79-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 10-18 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 艾斯維爾 | 83-90 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 10-17 00:30 | 赛事-歐俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薛邦拿 | 免费单场② 薛邦拿 | 93-79 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | KB聯盟 |
| 时间 | 10-16 23:00 | 赛事-歐俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿布歇隆BK | 免费单场① 卡尼夫 | 85-93 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 卡尼夫 |
| 时间 | 10-16 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 93-100 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 10-16 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 77-73 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 10-15 02:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 艾菲斯 | 78-82 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 10-15 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 88-79 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 10-14 07:00 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 108-124 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 10-14 06:00 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 119-118 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 10-13 09:30 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 126-116 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |





