| 时间 | 03-02 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 亞歷山德利亞 |
| 时间 | 03-02 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 車路士 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 03-01 02:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 03-01 01:00 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜克拉布拉格 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布拉格斯巴達 |
| 时间 | 02-29 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 02-29 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 02-27 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 02-27 19:35 | 赛事-中超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大淘寶(中) | 免费单场② 廣州恆大淘寶(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 江蘇蘇寧 |
| 时间 | 02-27 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊巴 | 免费单场① 伊巴 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 02-27 03:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯 | 免费单场② 奈斯 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴斯蒂亞 |
| 时间 | 02-26 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 02-26 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 02-24 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏克塔哥 | 免费单场① 柏克塔哥 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 希拉爾 |
| 时间 | 02-24 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大淘寶 | 免费单场② 廣州恆大淘寶 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 浦項制鐵 |
| 时间 | 02-23 18:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 全北汽車 | 免费单场① 全北汽車 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | FC東京 |
| 时间 | 02-23 18:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣島三箭 | 免费单场② 廣島三箭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 山東魯能泰山 |
| 时间 | 02-23 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梳士貝利 | 免费单场① 曼聯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 02-23 02:55 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 耶侯達 |
| 时间 | 02-22 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 5-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 巴勒莫 |
| 时间 | 02-21 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 02-20 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯彭馬斯 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 02-20 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 達蒙士達 |
| 时间 | 02-20 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场① 利雲特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加泰 |
| 时间 | 02-20 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场② 漢堡 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 漢堡 |





