| 时间 | 09-27 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 特力康波恩 | 77-72 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 09-27 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 路德維斯堡 | 96-103 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-27 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 93-81 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 09-25 18:05 | 赛事-日籃B1 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 長崎維魯卡 | 免费单场② 島根魔術 | 78-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 島根魔術 |
| 时间 | 09-25 18:05 | 赛事-日籃B1 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澀谷太陽搖滾 | 免费单场① 千葉噴射機 | 92-97 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 千葉噴射機 |
| 时间 | 09-25 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 杜拜 | 78-77 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 09-25 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 84-86 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 09-24 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | - | 等待 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 09-24 08:30 | 赛事-智利聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康塞普森大學 | 免费单场① 巴拉斯港 | 96-76 | 赢盘 |
| 指数 | 20.5 | |||
| 球队 | 巴拉斯港 |
| 时间 | 09-23 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场② 芝加哥天空 | 97-85 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 09-23 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 華盛頓奇異 | - | 等待 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 09-20 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 86-77 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-20 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 96-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 09-20 09:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场② 金州女武神 | 70-57 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 西雅圖暴風 |
| 时间 | 09-20 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大夢想 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | - | 等待 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 09-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场② 鳳凰城水星 | 91-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 09-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 77-114 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 09-15 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬恩 | 免费单场② 世界橄欖樹 | 87-90 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 世界橄欖樹 |
| 时间 | 09-15 06:00 | 赛事-巴保塔U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉奎拉U20 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 摩基達斯克魯易斯U20 |
| 时间 | 09-14 08:00 | 赛事-智利聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯阿尼馬斯 | 免费单场② 拉斯阿尼馬斯 | 79-74 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 卡斯托洛 |
| 时间 | 09-13 21:00 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基希海姆 | 免费单场① 路德維斯堡 | 73-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-12 22:30 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃 | 免费单场② 德國女籃 | 86-64 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 德國女籃 |
| 时间 | 09-08 23:45 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利女籃 | 免费单场① 匈牙利女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 日本女籃 |
| 时间 | 09-07 20:30 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女籃 | 免费单场② 法國女籃 | 56-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受21 | |||
| 球队 | 法國女籃 |





