| 时间 | 01-09 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 特魯瓦 |
| 时间 | 01-09 23:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 曼城 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-09 03:55 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃克塞特 | 免费单场① 利物浦 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-09 01:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特布斯 | 免费单场② 沃爾夫斯堡 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 01-07 21:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U18 | 免费单场① 俄羅斯U18 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U18 |
| 时间 | 01-07 19:15 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U18(中) | 免费单场② 日本U18(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 立陶宛U18 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡皮 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场② AC米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 01-06 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场① 森多利亞 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 森多利亞 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉巴特皇家武裝 | 免费单场② 勒內森斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 勒內森斯 |
| 时间 | 01-04 22:20 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋U23 | 免费单场① 南韓U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南韓U23 |
| 时间 | 01-04 21:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U18(中) | 免费单场② 芬蘭U18(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U18 |
| 时间 | 01-03 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场① 西維爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 01-03 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场② 車路士 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-02 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 史雲斯 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史雲斯 |
| 时间 | 01-02 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场② 利物浦 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 連菲特 | 免费单场① 十字軍 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 十字軍 |
| 时间 | 01-01 22:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新聖徒 | 免费单场② 新聖徒 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 紐城 |
| 时间 | 12-31 22:30 | 赛事-科威特聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙米亞 | 免费单场① 沙米亞 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 法哈西爾 |
| 时间 | 12-31 21:00 | 赛事-黄金盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿富汗(中) | 免费单场② 阿富汗(中) | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 斯里蘭卡 |
| 时间 | 12-31 01:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场① 西維爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 12-30 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 12-30 03:45 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场① 賓菲加 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 國民隊 |
| 时间 | 12-30 02:00 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬里迪莫 |





