| 时间 | 06-26 23:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20 | 免费单场① 紐西蘭U20 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 紐西蘭U20 |
| 时间 | 06-26 20:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足 | 免费单场② 日本女足 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 日本女足 |
| 时间 | 06-25 23:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥U20 | 免费单场① 巴拉圭U20 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴拉圭U20 |
| 时间 | 06-25 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡斯魯厄 | 免费单场② 聖加倫 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖加倫 |
| 时间 | 06-25 03:15 | 赛事-冰岛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿簡尼斯 | 免费单场① 基夫拿維克 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 基夫拿維克 |
| 时间 | 06-25 02:00 | 赛事-秘魯春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅格 | 免费单场② 梅格 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哈馬卡 |
| 时间 | 06-24 05:30 | 赛事-巴拉甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特諾 | 免费单场① 波特諾 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 魯畢奧 |
| 时间 | 06-24 05:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖羅倫素 | 免费单场② 拉魯斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉魯斯 |
| 时间 | 06-23 07:00 | 赛事-厄瓜甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利加大學 | 免费单场① 利加大學 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 國家報隊 |
| 时间 | 06-23 03:00 | 赛事-洲際盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西 | 免费单场② 巴西 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 06-22 22:00 | 赛事-冰島甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | KA阿庫雷里 | 免费单场① 波路格爾維科 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 波路格爾維科 |
| 时间 | 06-22 08:45 | 赛事-厄瓜甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基多 | 免费单场② 基多 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 約森獨立隊 |
| 时间 | 06-22 07:30 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 競賽會 | 免费单场① 競賽會 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 聖達菲聯隊 |
| 时间 | 06-20 22:30 | 赛事-突尼盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯柏蘭斯 | 免费单场② 比瑟汀 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 比瑟汀 |
| 时间 | 06-20 21:00 | 赛事-也門甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦赫達阿丹 | 免费单场① 索萊 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索萊 |
| 时间 | 06-19 23:59 | 赛事-挪威盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史達 | 免费单场② 史達 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史達比克 |
| 时间 | 06-19 23:59 | 赛事-挪威盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场① 莫迪 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 雲希姆 |
| 时间 | 06-19 00:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬特斯堡 | 免费单场② 尼特拉 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 尼特拉 |
| 时间 | 06-18 23:00 | 赛事-瑞青超南 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡U21 | 免费单场① 奧斯達U21 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧斯達U21 |
| 时间 | 06-17 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯女足 | 免费单场② 斯洛伐克女足 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克女足 |
| 时间 | 06-17 21:00 | 赛事-也門甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒亞柏 | 免费单场① 舒亞柏 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 提拉爾阿丹 |
| 时间 | 06-17 00:30 | 赛事-厄瓜甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約森獨立隊 | 免费单场② 巴塞隆拿SC | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿SC |
| 时间 | 06-16 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 漢卡 |
| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 贊比亞 | 免费单场② 贊比亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇丹 |





