| 时间 | 04-02 22:00 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博萊斯拉夫 | 免费单场① 博萊斯拉夫 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史洛特 |
| 时间 | 04-02 22:00 | 赛事-斯伐甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪斯拉華 | 免费单场② 高斯錫 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 高斯錫 |
| 时间 | 04-01 19:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 曼聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 03-31 22:00 | 赛事-奧甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利維也納 | 免费单场② 薩爾斯堡 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薩爾斯堡 |
| 时间 | 03-31 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 03-30 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華歷簡奴 | 免费单场② 馬拉加 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬拉加 |
| 时间 | 03-30 23:00 | 赛事-捷克甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賈布朗尼 | 免费单场① 普利布蘭 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 普利布蘭 |
| 时间 | 03-29 23:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场② 屈福特 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 03-29 22:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛斯查蘭特 | 免费单场① 洛斯查蘭特 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿曉斯 |
| 时间 | 03-28 21:45 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維積利 | 免费单场② 維積利 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 弗雷德里西亞 |
| 时间 | 03-28 21:00 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩瓦赫爾 | 免费单场① 艾瑪卡沙 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾瑪卡沙 |
| 时间 | 03-27 21:00 | 赛事-費王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海爾歐U21 | 免费单场② 伊蒂哈德U21 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伊蒂哈德U21 |
| 时间 | 03-27 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉迪 | 免费单场① 漢卡 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 漢卡 |
| 时间 | 03-26 21:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典U17 | 免费单场② 瑞典U17 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 白俄羅斯U17 |
| 时间 | 03-26 21:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U17 | 免费单场① 匈牙利U17 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U17 |
| 时间 | 03-26 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U21 | 免费单场② 荷蘭U21 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 挪威U21 |
| 时间 | 03-26 01:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19 | 免费单场① 烏克蘭U19 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 烏克蘭U19 |
| 时间 | 03-24 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AIK蘇納 | 免费单场② 赫爾辛基 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 03-24 20:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥 | 免费单场① 摩洛哥 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 坦桑尼亞 |
| 时间 | 03-23 22:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17 | 免费单场② 西班牙U17 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比利時U17 |
| 时间 | 03-23 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U17 | 免费单场① 挪威U17 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭U17 |
| 时间 | 03-23 04:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞 | 免费单场② 哥倫比亞 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 玻利維亞 |
| 时间 | 03-23 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 03-22 04:15 | 赛事-哥倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊基達 | 免费单场② 伊基達 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 波哥塔 |





