| 时间 | 01-11 03:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场① 川迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 洛桑體育隊 |
| 时间 | 01-09 20:00 | 赛事-TIP聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀拉戴克 | 免费单场② 賀拉戴克 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塞錫模瓦 |
| 时间 | 01-09 20:00 | 赛事-TIP聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般奴 | 免费单场① 伊希拉瓦 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伊希拉瓦 |
| 时间 | 01-08 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场② 荷華高斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 荷華高斯 |
| 时间 | 01-08 19:40 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U17 | 免费单场① 日本U17 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 突尼西亞U17 |
| 时间 | 01-07 23:59 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉那那夏普爾 | 免费单场② 拉那那夏普爾 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 辛桑比達 |
| 时间 | 01-07 23:59 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彼達迪華馬卡比 | 免费单场① 彼達迪華馬卡比 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 法薩巴夏普爾 |
| 时间 | 01-06 19:00 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场② 蒙彼利埃 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保格柏隆拿斯 |
| 时间 | 01-06 19:00 | 赛事-西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 傑羅納 | 免费单场① 艾美利亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U18 | 免费单场② 俄羅斯U18 | 8-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U18 |
| 时间 | 01-05 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场① 飛燕諾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿高夫 |
| 时间 | 01-04 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛德 | 免费单场② 亞夫涅 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 亞夫涅 |
| 时间 | 01-04 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞克特茲亞 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 01-03 20:55 | 赛事-阿聯酋甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 渡巴阿胡孫 | 免费单场② 塔亞文UAE | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塔亞文UAE |
| 时间 | 01-03 20:55 | 赛事-阿聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯爾 | 免费单场① 華斯爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 伊蒂哈德卡爾巴 |
| 时间 | 01-02 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 里科威亞 |
| 时间 | 01-02 20:45 | 赛事-蘇丙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉斯哥流浪 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 安南競技 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场② 諾域治 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-01 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场① 屈福特 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 查爾頓 |
| 时间 | 12-30 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 登地聯 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖美倫 |
| 时间 | 12-30 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薛達迪拿 | 免费单场① 巴里 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴里 |
| 时间 | 12-29 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 喜百年 |
| 时间 | 12-29 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 12-26 23:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 錫菲聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯肯索普 |





