| 时间 | 12-12 21:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场① 真格拿拜列治 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 梅爾辛 |
| 时间 | 12-11 23:59 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯基錫海斯普 | 免费单场② 伊斯基錫海斯普 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡拉布基斯普 |
| 时间 | 12-11 21:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加辛塔士邦 | 免费单场① 施華斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 施華斯 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛德 | 免费单场② 里雄萊錫安夏普爾 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安夏普爾 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫茲立亞馬卡比 | 免费单场① 阿基納紮力 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿基納紮力 |
| 时间 | 12-09 20:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 登地聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 登地 |
| 时间 | 12-09 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 莫多瓦耶 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 維羅納 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿斯科利 |
| 时间 | 12-08 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 12-08 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FSV法蘭克福 | 免费单场② FSV法蘭克福 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 桑德豪森 |
| 时间 | 12-07 23:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩格勒布火車頭 | 免费单场① 薩格勒布火車頭 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 施巴利亞 |
| 时间 | 12-07 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | PSV燕豪芬 |
| 时间 | 12-07 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 慕遜加柏 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 慕遜加柏 |
| 时间 | 12-06 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 莫斯科斯巴達 |
| 时间 | 12-06 01:30 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亞里 | 免费单场① 卡利亞里 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比斯卡拉 |
| 时间 | 12-05 03:15 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維爾港 | 免费单场② 巴拉福特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴拉福特 |
| 时间 | 12-05 01:30 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡坦尼亞 | 免费单场① 卡坦尼亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 薛達迪拿 |
| 时间 | 12-04 01:30 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加B隊 | 免费单场② 賓菲加B隊 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬里迪莫B隊 |
| 时间 | 12-03 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉迪 | 免费单场① 加拉迪 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普利塔力卡 |
| 时间 | 12-02 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏德勒支 | 免费单场② 艾克馬亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 12-02 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 馬賽 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 布雷斯特 |
| 时间 | 12-02 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 2-5 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 12-01 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 12-01 01:00 | 赛事-波蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治羅尼亞 | 免费单场② 喬治羅尼亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比查度 |





