| 时间 | 11-17 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 緬恩斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 11-17 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场② 法蘭克福 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧格斯堡 |
| 时间 | 11-17 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凱沙羅頓 | 免费单场① 凱沙羅頓 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科特布斯 |
| 时间 | 11-17 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特雷斯登 | 免费单场② FSV法蘭克福 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FSV法蘭克福 |
| 时间 | 11-16 04:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葛度爾古斯 | 免费单场① 競賽會 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 競賽會 |
| 时间 | 11-16 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U18 | 免费单场② 瑞士U18 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U18 |
| 时间 | 11-14 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19 | 免费单场① 德國U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 法國U19 |
| 时间 | 11-14 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞U21 | 免费单场② 保加利亞U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 馬其頓U21 |
| 时间 | 11-14 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U21 | 免费单场① 羅馬尼亞U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塞浦路斯U21 |
| 时间 | 11-14 01:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U21 | 免费单场② 意大利U21 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U21 |
| 时间 | 11-12 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 席比爾 | 免费单场① 席比爾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 11-12 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內弗特赫米克 | 免费单场② 內弗特赫米克 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃爾加 |
| 时间 | 11-11 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 馬賽 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奈斯 |
| 时间 | 11-11 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场② 彭里安奧斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭里安奧斯 |
| 时间 | 11-10 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场① 莎索羅 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 洛華拿 |
| 时间 | 11-10 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅托內 | 免费单场② 恩波里 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 11-10 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场① 科隆 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 杜伊斯堡 |
| 时间 | 11-09 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场② 安卡 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 安卡 |
| 时间 | 11-09 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 魯賓卡讚 | 免费单场① 魯賓卡讚 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼菲治 |
| 时间 | 11-09 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安芝 | 免费单场② 安芝 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 11-08 01:00 | 赛事-亞青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19 | 免费单场① 日本U19 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿聯酋U19 |
| 时间 | 11-07 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场② 伊拉克 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊拉克 |
| 时间 | 11-07 02:00 | 赛事-巴西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉納體育會 | 免费单场① 巴拉納體育會 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿美利加納泰 |
| 时间 | 11-07 01:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士U19 | 免费单场② 阿積士U19 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍U19 |





