| 时间 | 12-20 02:00 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场① 波圖 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 國民隊 |
| 时间 | 12-20 01:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏薩士邦 | 免费单场② 柏薩士邦 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 德吉梅德瑞 |
| 时间 | 12-19 01:00 | 赛事-以超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 | 免费单场① 伊若尼奇亞夏普爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊若尼奇亞夏普爾 |
| 时间 | 12-18 22:30 | 赛事-西亞盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克 | 免费单场② 阿曼 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 12-18 02:00 | 赛事-土甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里澤士邦 | 免费单场① 布卡斯堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 布卡斯堡 |
| 时间 | 12-18 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PAOK沙朗歷基 | 免费单场② 基亞尼拿 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 基亞尼拿 |
| 时间 | 12-16 20:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕尼黑1860 | 免费单场① 慕尼黑1860 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 特雷斯登 |
| 时间 | 12-16 19:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏德勒支 | 免费单场② 烏德勒支 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 海倫維恩 |
| 时间 | 12-15 21:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南特 | 免费单场① 卡昂 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡昂 |
| 时间 | 12-15 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 12-15 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧厄 | 免费单场① 科特布斯 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科特布斯 |
| 时间 | 12-15 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凱沙羅頓 | 免费单场② 凱沙羅頓 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | VFR亞倫 |
| 时间 | 12-13 21:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺U19 | 免费单场① 熱刺U19 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安德列治U19 |
| 时间 | 12-13 20:45 | 赛事-伊朗盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴罕 | 免费单场② 沙巴罕 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 弗列德 |
| 时间 | 12-13 00:35 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈哲爾 | 免费单场① 納積蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 納積蘭 |
| 时间 | 12-12 21:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场② 真格拿拜列治 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 梅爾辛 |
| 时间 | 12-11 23:59 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯基錫海斯普 | 免费单场① 伊斯基錫海斯普 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡拉布基斯普 |
| 时间 | 12-11 21:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加辛塔士邦 | 免费单场② 施華斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 施華斯 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛德 | 免费单场① 里雄萊錫安夏普爾 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安夏普爾 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫茲立亞馬卡比 | 免费单场② 阿基納紮力 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿基納紮力 |
| 时间 | 12-09 20:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场① 登地聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 登地 |
| 时间 | 12-09 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 莫多瓦耶 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场① 維羅納 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿斯科利 |
| 时间 | 12-08 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 伏爾加 |





