| 时间 | 05-03 22:30 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪 | 免费单场① 巴迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | FC魚雷 |
| 时间 | 05-03 22:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫多瓦耶 | 免费单场② 阿蘭尼亞瓦拉 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿蘭尼亞瓦拉 |
| 时间 | 05-02 22:45 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾杜美圖斯 |
| 时间 | 05-02 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U16 | 免费单场② 波蘭U16 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 波蘭U16 |
| 时间 | 05-01 23:59 | 赛事-奧地利盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩爾斯堡 | 免费单场① 薩爾斯堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 哈特堡格 |
| 时间 | 05-01 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉那達 | 免费单场② 愛斯賓奴 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 04-30 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿斯基倫夏普爾 | 免费单场① 法薩巴夏普爾 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 法薩巴夏普爾 |
| 时间 | 04-30 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | Al富咸姆 | 免费单场② 辛桑比達 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 辛桑比達 |
| 时间 | 04-29 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 川迪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 川迪 |
| 时间 | 04-29 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 艾克馬亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 04-28 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场① 慕遜加柏 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧格斯堡 |
| 时间 | 04-28 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 04-27 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场① 塔利克 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塔利克 |
| 时间 | 04-27 23:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康戈迪亞齊安 | 免费单场② 康戈迪亞齊安 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 錫比烏托尼亞 |
| 时间 | 04-26 23:59 | 赛事-丹麥盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀森斯 | 免费单场① 賀森斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | HB高治 |
| 时间 | 04-26 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场② 赫爾辛基 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 查路 |
| 时间 | 04-26 22:10 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾華達 | 免费单场① 拜尼亞斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拜尼亞斯 |
| 时间 | 04-25 21:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歐魯巴 | 免费单场② 歐魯巴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 東孟加拉 |
| 时间 | 04-25 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 04-24 23:59 | 赛事-波蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 魯治卓索 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 魯治卓索 |
| 时间 | 04-24 23:59 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利禾奴 | 免费单场① 利禾奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薛達迪拿 |
| 时间 | 04-24 01:00 | 赛事-挪威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场② 莫迪 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 利尼史特朗 |
| 时间 | 04-23 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯梅登 | 免费单场① 班度裡 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 班度裡 |
| 时间 | 04-22 20:30 | 赛事-烏甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔阿仙奴 | 免费单场② 基輔阿仙奴 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡帕提 |





