| 时间 | 05-16 20:45 | 赛事-馬足總 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉蘭丹 | 免费单场① 吉蘭丹 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 雪蘭莪 |
| 时间 | 05-15 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 魯賓卡讚 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 魯賓卡讚 |
| 时间 | 05-14 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布力般流浪 |
| 时间 | 05-13 20:45 | 赛事-馬足總 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丁加奴 | 免费单场② 丁加奴 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭亨 |
| 时间 | 05-13 00:15 | 赛事-瑞典盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | IFK哥德堡 | 免费单场① IFK哥德堡 | 6-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 邦克福洛 |
| 时间 | 05-11 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FC漢城 | 免费单场② 杭州綠城 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 杭州綠城 |
| 时间 | 05-10 18:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大阪櫻花 | 免费单场① 山東魯能泰山 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 山東魯能泰山 |
| 时间 | 05-09 20:45 | 赛事-馬來超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丁加奴 | 免费单场② 丁加奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柔佛FC |
| 时间 | 05-08 19:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 基馬諾克 |
| 时间 | 05-07 19:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 諾域治 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 高雲地利 |
| 时间 | 05-06 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场① 英格蘭U17 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 丹麥U17 |
| 时间 | 05-05 20:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥利亞 | 免费单场② 加斯梅登 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加斯梅登 |
| 时间 | 05-04 23:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明約匹尼克 | 免费单场① 明約匹尼克 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 索非爾阿卡 |
| 时间 | 05-04 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津泰達 | 免费单场② 濟洲聯隊 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 濟洲聯隊 |
| 时间 | 05-03 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U17 | 免费单场① 塞爾維亞U17 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 丹麥U17 |
| 时间 | 05-02 22:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖米倫 | 免费单场② 咸美頓 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 咸美頓 |
| 时间 | 05-01 22:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场① 希爾星堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哈肯 |
| 时间 | 05-01 19:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 登地聯 |
| 时间 | 04-30 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 紐倫堡 |
| 时间 | 04-29 21:00 | 赛事-以甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法薩巴夏普爾 | 免费单场② 哈薩隆 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈薩隆 |
| 时间 | 04-28 20:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 席比爾 | 免费单场① 席比爾 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 摩爾多維亞 |
| 时间 | 04-27 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆U16 | 免费单场② 阿塞拜疆U16 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈薩克U16 |
| 时间 | 04-26 20:15 | 赛事-馬來超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丁加奴 | 免费单场① 丁加奴 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 沙巴 |
| 时间 | 04-25 20:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 席比爾 | 免费单场② 席比爾 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡馬斯 |





