| 时间 | 10-06 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 意大利U19 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U19 |
| 时间 | 10-05 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U19 | 免费单场② 葡萄牙U19 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U19 |
| 时间 | 10-04 23:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿比爾 | 免费单场① Al科威特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | Al科威特 |
| 时间 | 10-03 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科魚雷 | 免费单场② 盧茲恩吉亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 盧茲恩吉亞 |
| 时间 | 10-02 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保頓 |
| 时间 | 10-02 20:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施拉斯克 | 免费单场② 華沙普隆尼亞 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 華沙普隆尼亞 |
| 时间 | 10-01 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 奧格斯堡 |
| 时间 | 10-01 20:15 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伏爾加 | 免费单场② 安卡 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 安卡 |
| 时间 | 09-30 21:45 | 赛事-科王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | Al沙希爾 | 免费单场① Al沙希爾 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 亞蒙克 |
| 时间 | 09-29 23:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场② 卡山魯賓 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | PAOK沙朗歷基 |
| 时间 | 09-28 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场① 馬利漢姆 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬利漢姆 |
| 时间 | 09-28 02:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场② 諾定咸森林 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 09-26 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典U17 | 免费单场① 瑞典U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞U17 |
| 时间 | 09-25 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大 | 免费单场② 阿特蘭大 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 路華拿 |
| 时间 | 09-24 21:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场① 哥本哈根 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 邦比 |
| 时间 | 09-23 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U19 | 免费单场② 斯洛文尼亞U19 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 |
| 时间 | 09-22 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | TPS杜古 | 免费单场① 馬利漢姆 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬利漢姆 |
| 时间 | 09-21 21:30 | 赛事-塞爾盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞德尼基 | 免费单场② 瑞德尼基 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | OFK貝爾格萊德 |
| 时间 | 09-20 21:30 | 赛事-羅盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩特羅魯 | 免费单场① 佩特羅魯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 康戈迪亞齊安 |
| 时间 | 09-19 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔古穆瑞斯 | 免费单场② 古積大學 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 古積大學 |
| 时间 | 09-18 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 富咸 |
| 时间 | 09-17 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 沃爾夫斯堡 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 09-16 23:30 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 弗列德 | 免费单场① 弗列德 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塔比之 |
| 时间 | 09-15 22:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛歷克 | 免费单场② 卡馬斯 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡馬斯 |





