| 时间 | 03-18 22:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯梅登 | 免费单场① 加斯梅登 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 班度裡 |
| 时间 | 03-18 01:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16 | 免费单场② 法國U16 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞士U16 |
| 时间 | 03-17 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U18 | 免费单场① 捷克U18 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U18 |
| 时间 | 03-16 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场② 伊蒂哈德吉達 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊蒂哈德吉達 |
| 时间 | 03-15 21:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納薩夫 | 免费单场① 納薩夫 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 提拉爾阿丹 |
| 时间 | 03-15 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场② 佐加頓斯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | TPS杜古 |
| 时间 | 03-14 23:59 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞火車頭 | 免费单场① 索菲亞火車頭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡利亞克拉 |
| 时间 | 03-13 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切禾 | 免费单场② 費倫天拿 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 03-13 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 阿積士 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 威廉二世 |
| 时间 | 03-12 21:45 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥羅那 | 免费单场② 哥羅那 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 比托姆 |
| 时间 | 03-12 20:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场① 古積大學 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尤尼里亞 |
| 时间 | 03-11 21:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班度裡 | 免费单场② 哥利亞 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哥利亞 |
| 时间 | 03-10 21:10 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德咸科 | 免费单场① 德咸科 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 吉魯 |
| 时间 | 03-09 21:30 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女足 | 免费单场② 日本女足 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 瑞典女足 |
| 时间 | 03-08 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘U19 | 免费单场① 丹麥U19 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 丹麥U19 |
| 时间 | 03-07 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥女足 | 免费单场② 冰島女足 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島女足 |
| 时间 | 03-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布雷西亞 |
| 时间 | 03-06 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯CFP | 免费单场② 奧林比亞高斯CFP | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 伊高泰利斯 |
| 时间 | 03-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 03-05 21:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场② 索菲亞斯拉維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 明約匹尼克 |
| 时间 | 03-04 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足 | 免费单场① 美國女足 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 挪威女足 |
| 时间 | 03-03 21:00 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场② 莫斯科斯巴達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 席比爾 |
| 时间 | 03-02 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足 | 免费单场① 加拿大女足 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足 |
| 时间 | 03-01 22:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯迪格拿 | 免费单场② 艾斯迪格拿 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾薩德 |





