| 时间 | 03-01 21:30 | 赛事-白俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克杜亞 | 免费单场① 薩克杜亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比斯特戴拿模 |
| 时间 | 02-28 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场② 蘭達斯 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯基夫 |
| 时间 | 02-27 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 02-27 20:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U23 | 免费单场② 美國女足U23 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 英格蘭女足U23 |
| 时间 | 02-26 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維琴察 | 免费单场① 里賈納 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 里賈納 |
| 时间 | 02-26 20:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯樸圖爾 |
| 时间 | 02-25 21:30 | 赛事-阿聯酋杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 詹辛拉 | 免费单场① 詹辛拉 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 酋長 |
| 时间 | 02-25 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U18 | 免费单场② 蘇格蘭U18 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U18 |
| 时间 | 02-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场① 德國U17 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U17 |
| 时间 | 02-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场② 英格蘭U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U17 |
| 时间 | 02-23 20:45 | 赛事-奥选賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞U23 | 免费单场① 馬來西亞U23 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴基斯坦U23 |
| 时间 | 02-23 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯城 | 免费单场② 侯城 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 打比郡 |
| 时间 | 02-21 21:00 | 赛事-希臘甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕納多里高斯 | 免费单场① 帕納多里高斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 基亞連拿 |
| 时间 | 02-20 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比高斯沃羅 | 免费单场② 伊拿克里斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伊拿克里斯 |
| 时间 | 02-20 20:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾格比治 | 免费单场① 艾格比治 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比勒費爾德 |
| 时间 | 02-19 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾賓奴列夫 | 免费单场② 柏多華 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 柏多華 |
| 时间 | 02-18 22:15 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洪卡 | 免费单场① 英特杜古 | 4-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 英特杜古 |
| 时间 | 02-18 21:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场② 比爾舒華馬克比 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 比爾舒華馬克比 |
| 时间 | 02-17 23:59 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 利華古遜 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 米塔利斯 |
| 时间 | 02-17 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U17 | 免费单场② 土耳其U17 | 6-4 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 白俄羅斯U17 |
| 时间 | 02-16 21:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜維思 | 免费单场① 恩金山度士 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 恩金山度士 |
| 时间 | 02-15 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U18 | 免费单场② 羅馬尼亞U18 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U19 |
| 时间 | 02-14 23:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫茲立亞馬卡比 | 免费单场① 赫茲立亞馬卡比 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安夏普爾 |
| 时间 | 02-13 21:15 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆士柏流浪 | 免费单场② 諾定咸森林 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |





