| 时间 | 12-23 03:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪斯 | 免费单场① 加泰 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加泰 |
| 时间 | 12-23 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 聖伊天 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 12-22 03:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 12-22 01:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達 | 免费单场② 推迟 | - | 等待 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 特士達 |
| 时间 | 12-21 03:30 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒哈費爾 | 免费单场① 南特 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 12-20 23:59 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩隆 | 免费单场② 哈薩隆 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 克拉瑪甘 |
| 时间 | 12-19 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 萊切 |
| 时间 | 12-19 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾克馬亞 | 免费单场② 推迟 | - | 等待 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | NEC尼美根 |
| 时间 | 12-18 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布力般流浪 | 免费单场① 布力般流浪 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 12-18 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐倫堡 | 免费单场② 漢諾威 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 12-18 03:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场① 荷華高斯 | 推遲 | 等待 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 荷華高斯 |
| 时间 | 12-18 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜伊斯堡 | 免费单场② 波琴 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波琴 |
| 时间 | 12-17 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 森多利亞 | 免费单场① 森多利亞 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 迪比辛尼 |
| 时间 | 12-17 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 12-16 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯巴達 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 12-15 01:35 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U18 | 免费单场① 德國U18 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 以色列U18 |
| 时间 | 12-14 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U18 | 免费单场② 法國U18 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 美國U18 |
| 时间 | 12-14 03:00 | 赛事-荷乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫丹 | 免费单场① 華倫丹 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 恩浩雲 |
| 时间 | 12-14 01:00 | 赛事-土甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡斯亞卡 | 免费单场② 奧度斯普 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧度斯普 |
| 时间 | 12-12 23:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加辛塔士邦 | 免费单场① 基錫里士邦 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 基錫里士邦 |
| 时间 | 12-12 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 巴里 |
| 时间 | 12-11 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场① 阿士東維拉 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 12-11 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 利華古遜 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |





