| 时间 | 12-11 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢諾威 | 免费单场① 漢諾威 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | VfB史特加 |
| 时间 | 12-11 01:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | EI艾萊 | 免费单场② EI艾萊 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾德瀚德 |
| 时间 | 12-10 08:05 | 赛事-阿乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖祖爾甘拿斯亞 | 免费单场① 艾朗迪考瑞法拉 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾朗迪考瑞法拉 |
| 时间 | 12-09 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场② 薩克達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布拉加 |
| 时间 | 12-09 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴素利 |
| 时间 | 12-08 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 12-08 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏薩士邦 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 12-07 03:30 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利文斯 | 免费单场② 利文斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 特魯瓦 |
| 时间 | 12-05 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬拉加 | 免费单场① 馬拉加 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 桑坦德 |
| 时间 | 12-05 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切辛納 | 免费单场② 博洛尼亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 12-04 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 12-04 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕遜加柏 | 免费单场② 漢諾威 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 12-04 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 12-04 03:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安格斯 | 免费单场② 沙特魯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙特魯 |
| 时间 | 12-03 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒列夫 | 免费单场① 艾克馬亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 12-03 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 維也納迅速 |
| 时间 | 12-02 04:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 萊克 |
| 时间 | 12-02 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 聖彼德斯堡 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安德列治 |
| 时间 | 12-01 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 11-30 23:59 | 赛事-以圖盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩隆 | 免费单场② 哈薩隆 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 |
| 时间 | 11-30 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场① 諾定咸森林 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 11-30 03:45 | 赛事-意丙1A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷吉亞那 | 免费单场② 雷吉亞那 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴塞諾 |
| 时间 | 11-28 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 11-28 19:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 飛燕諾 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 海牙 |





