| 时间 | 11-27 23:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷丁 | 免费单场① 雷丁 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 列斯聯 |
| 时间 | 11-27 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 布力般流浪 |
| 时间 | 11-27 02:30 | 赛事-德北 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾哈文 | 免费单场① 威爾哈文 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 土其耶斯堡柏林 |
| 时间 | 11-26 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尤尼里亞 | 免费单场② 尤尼里亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯樸圖爾 |
| 时间 | 11-25 22:45 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦迪戴加 | 免费单场① 恩比 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 恩比 |
| 时间 | 11-25 20:35 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿薩爾麥地那 | 免费单场② 阿薩爾麥地那 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 麥地那 |
| 时间 | 11-25 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 史浩克零四 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 11-25 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 11-24 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场① 巴素利 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | CFR克盧日 |
| 时间 | 11-24 03:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 11-20 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保頓 | 免费单场① 紐卡素 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 11-20 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场② 賀芬咸 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 賀芬咸 |
| 时间 | 11-20 03:00 | 赛事-荷乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 幸運薛達 | 免费单场① 特士達 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 特士達 |
| 时间 | 11-20 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尤寧柏林 | 免费单场② 尤寧柏林 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 杜塞爾多夫 |
| 时间 | 11-18 22:30 | 赛事-卡塔盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉法 | 免费单场① 里科威亞 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 里科威亞 |
| 时间 | 11-18 03:15 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾及利亞 | 免费单场② 阿爾及利亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 11-18 00:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 芬蘭 | 8-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球半/四球 | |||
| 球队 | 聖馬力諾 |
| 时间 | 11-17 06:00 | 赛事-阿甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 河床 | 免费单场② 小保加 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 小保加 |
| 时间 | 11-17 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米爾頓凱恩斯 | 免费单场① 保羅夫史提芬 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 保羅夫史提芬 |
| 时间 | 11-16 03:45 | 赛事-意丙1A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士比西亞 | 免费单场② 士比西亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蒙扎 |
| 时间 | 11-14 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑坦德 | 免费单场① 愛斯賓奴 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 11-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 森多利亞 | 免费单场② 森多利亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 切禾 |
| 时间 | 11-13 01:00 | 赛事-挪甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費德列斯達 | 免费单场① 洛夫咸 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 洛夫咸 |
| 时间 | 11-12 22:30 | 赛事-卡塔爾聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡達競技 | 免费单场② 卡達競技 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 賽利亞 |





