| 时间 | 11-20 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾他 | 免费单场① 馬爾他 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安道爾 |
| 时间 | 11-20 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克 | 免费单场② 斯洛伐克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 11-19 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 蘇格蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 11-19 01:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U21 | 免费单场② 英格蘭U21 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 英格蘭U21 |
| 时间 | 11-17 22:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场① 拉脫維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 阿美尼亞 |
| 时间 | 11-17 22:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北馬其頓 | 免费单场② 北馬其頓 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 法羅群島 |
| 时间 | 11-16 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安哥拉 | 免费单场① 安哥拉 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 加納 |
| 时间 | 11-16 00:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛得角共和國 | 免费单场② 埃及 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 11-15 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 11-15 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭 | 免费单场② 愛爾蘭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 11-13 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭U19 | 免费单场① 愛爾蘭U19 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U19 |
| 时间 | 11-13 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19(中) | 免费单场② 挪威U19(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞U19 |
| 时间 | 11-13 02:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19(中) | 免费单场① 德國U19(中) | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 五球半 | |||
| 球队 | 安道爾U19 |
| 时间 | 11-12 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯U19(中) | 免费单场② 匈牙利U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 匈牙利U19 |
| 时间 | 11-11 22:00 | 赛事-約盾盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 亞吉拉安曼 | 免费单场① 侯賽恩 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 侯賽恩 |
| 时间 | 11-11 20:00 | 赛事-泰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟通 | 免费单场② 孟通 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 那可恩普拉托姆 |
| 时间 | 11-11 00:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模 | 免费单场① 基輔戴拿模 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 普萊西亞 |
| 时间 | 11-11 00:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 施華斯 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 施華斯 |
| 时间 | 11-09 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬恩斯 | 免费单场① 多蒙特 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 11-09 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保利 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 11-09 03:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场① 布格勒斯特戴拿模 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 克盧日 |
| 时间 | 11-09 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡森柏沙 | 免费单场② 卡森柏沙 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡塞利 |
| 时间 | 11-08 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡 | 免费单场① 布拉加 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 布拉加 |
| 时间 | 11-08 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧多格德斯 | 免费单场② 畢爾包 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |





