| 时间 | 09-26 07:30 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏拉坦斯 | 免费单场① 柏拉坦斯 | 82-87 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費羅卡利 |
| 时间 | 09-25 00:30 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 耶拿 | 78-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 耶拿 |
| 时间 | 09-25 00:30 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 路德維斯堡 | 96-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-24 06:00 | 赛事-巴保女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧裏尼奧斯女籃 | 免费单场② 奧裏尼奧斯女籃 | 59-75 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 坎皮納斯聯合女籃 |
| 时间 | 09-24 02:00 | 赛事-法籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅恩 | 免费单场① 羅恩 | 76-65 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 魯昂 |
| 时间 | 09-23 07:30 | 赛事-巴拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林匹亞國王 | 免费单场② 阿曼拜隊 | 97-73 | 输盘 |
| 指数 | 21.5 | |||
| 球队 | 阿曼拜隊 |
| 时间 | 09-22 21:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | U.祖雲達斯 | 免费单场① 梅西亞 | 71-81 | 输盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 09-22 00:00 | 赛事-意籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 皮斯托亞 | 74-69 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 皮斯托亞 |
| 时间 | 09-22 00:00 | 赛事-意籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 都靈 | 免费单场① 格斯特科 | 83-74 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 格斯特科 |
| 时间 | 09-20 19:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗體育 | 免费单场② 梅爾辛 | 85-80 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 梅爾辛 |
| 时间 | 09-20 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安拉克干納特女籃 | 免费单场① 費倫巴治女籃 | 72-53 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 費倫巴治女籃 |
| 时间 | 09-20 02:00 | 赛事-法籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪納恩 | 免费单场② 迪納恩 | 69-76 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 阿爾薩斯 |
| 时间 | 09-20 02:00 | 赛事-法籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅恩 | 免费单场① 羅恩 | 79-73 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 艾克斯 |
| 时间 | 09-18 10:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 74-75 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 09-17 09:30 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 86-83 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 09-17 09:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉拉纳加 | 免费单场② 拉拉纳加 | 95-76 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 華迪里祖 |
| 时间 | 09-13 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场① 土耳其電信 | 79-75 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 特拉布宗體育 |
| 时间 | 09-13 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡迪沙斯 | 免费单场② 卡迪沙斯 | 88-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 馬奧斯 |
| 时间 | 09-13 09:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博爾赫斯 | 免费单场① 蒙得維迪亞 | 80-75 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 蒙得維迪亞 |
| 时间 | 09-13 07:00 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華迪里祖 | 免费单场② 拉拉纳加 | 75-63 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 拉拉纳加 |
| 时间 | 09-12 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场① 紐約自由人 | 86-91 | 输盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 09-12 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 72-53 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 09-10 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场① 鳳凰城水星 | 83-88 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 09-10 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 金州女武神 | 74-73 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |





